![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | Realpark |
মডেল নম্বর: | RPL-XY9 |
MOQ: | ২টি সেট |
মূল্য: | $980.00/sets 2-9 sets |
বিতরণ সময়: | ১-২ সপ্তাহ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
LED ডিসপ্লে পার্কিং কন্ট্রোলারের জন্য 4 এমপি 6 মিমি লেন্স ক্যামেরার সহ এলপিআর মনিটরিং সিস্টেম
৪ এমপি ৬ মিমি লেন্সের ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত এলপিআর (লাইসেন্স প্লেট রিকগনিশন) মনিটরিং সিস্টেমটি পার্কিং ব্যবস্থাপনা এবং যানবাহনের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। This advanced system not only captures high-resolution images of license plates but also integrates seamlessly with LED display controllers to provide real-time information and improve user experience in parking facilities.
পণ্য মডেল | RPL-XY9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPR ক্যামেরা | সিপিইউ | বিশেষায়িত নম্বর প্লেট স্বীকৃতি চিপ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সেন্সর | ১/৩ ইঞ্চি CMOS ইমেজ সেন্সর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ন্যূনতম আলোকসজ্জা | 0০.১ লক্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
লেন্স | ৬ মিমি ফিক্সড ফোকাস লেন্স | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অন্তর্নির্মিত আলো | ৪টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সাদা এলইডি আলো | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্লেট স্বীকৃতি সঠিকতা | ≥98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ট্রিগারিং মোড | ভিডিও ট্রিগার, কয়েল ট্রিগার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চিত্র আউটপুট | ১০৮০পি (১৯২০x১০৮০),960P ((1280x960), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720P ((1280x720),D1 ((704x576),CIF ((352x288) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবির আউটপুট | ২ মেগাপিক্সেল জেপিইজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভিডিও সংকোচনের বিন্যাস | এইচ.২৬৪ হাই প্রোফাইল, প্রধান প্রোফাইল, বেসলাইন, এমজেপিইজি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | ১০/১০০,আরজে৪৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আইও | 2 ইনপুট & 2 আউটপুট 3.5 মিমি সংযোগ টার্মিনাল | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সিরিয়াল ইন্টারফেস | 2 x RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অডিও ইন্টারফেস | 1 ইনপুট & 1 আউটপুট | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিদ্যুৎ খরচ | ≤7.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাজের তাপমাত্রা | -২৫°C~+৭০°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED স্ক্রিন এবং X04 কন্ট্রোল বোর্ড | এলইডি স্ক্রিনের আকার | ১৬০ মিমি*৩২০ মিমি(P4.75 2 রঙ LED 2 লাইন) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
এলইডি স্ক্রিন রেজোলিউশন | এলইডি মডিউল ৬৪*৩২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
চিপ | এআরএম কর্টেক্স-এম সিরিজ আরআইএসসি কোর কোর চিপ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্ক্রিন নিয়ন্ত্রণ | স্ট্যান্ডার্ড অনুভূমিক এবং উল্লম্ব স্ক্রিন সমর্থন করে, যা বোতাম টিপে স্যুইচ করা যায়; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ | তিন রঙের, দুই রঙের এবং একাধিক রঙের প্রদর্শন সমর্থন করে (হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যার পরিবর্তিত হয়); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার ইন্টারফেস | 12V মোড, ইনপুট 5A, আউটপুট 2 মডিউল দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে, বর্তমান >3.5A, অন্তর্নির্মিত বিরোধী বিপরীত সংযোগ ফাংশন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ পরামিতি | সুরক্ষা শ্রেণি | আইপি ৪২,ধুলো এবং জলরোধী ফাংশন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | মিনওয়েল এলপিএস-১৫০-১২(১২ ভোল্ট ১২.৫ এ),159*97*30mm (L*W*H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কাজের তাপমাত্রা | ₹১০°C
সম্পর্কিত পণ্য
সেরা দাম পান
সেরা দাম পান
![]() পণ্যের বিবরণ
এলপিআর যানবাহন প্লেট স্বীকৃতি সিস্টেম এএনপিআর 4 এমপি 6 মিমি লেন্স ক্যামেরা সহ
বিস্তারিত তথ্য
উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Realpark
সাক্ষ্যদান:
CE and ISO9001
মডেল নম্বার:
RPL-XY9
প্রকার:
পার্কিং লিফট
গ্যারান্টি:
১২ মাস
বোঝাই ক্ষমতা:
10000
পণ্যের নাম:
গাড়ির লাইসেন্স প্লেট স্বীকৃতি অল-ইন-ওয়ান মেশিন
ক্যামেরা সেন্সর:
4 মেগাপিক্সেল স্টারলাইট CMOS
ক্যামেরা ইমেজিং রেজোলিউশন:
2560*1440
ক্যামেরা ইমেজিং স্ট্যান্ডার্ড লেন্স:
2.8-12 মিমি জুম লেন্স
ইন্টারফেস:
M12
নয়েজ রিডাকশন:
2D/3D নয়েজ রিডাকশন পাওয়া যায়
LED স্ক্রীন সাইজ:
160mm*320mm(P4.75 2 রঙের LED 2 লাইন)
এলইডি স্ক্রিন রেজোলিউশন:
LED মডিউল 64*32
পণ্য আকার:
230*290*1360mm(প্রস্থ*বেধ*উচ্চতা)
নেট ওজন:
15 কেজি
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ:
২টি সেট
মূল্য:
$980.00/sets 2-9 sets
ডেলিভারি সময়:
১-২ সপ্তাহ
পরিশোধের শর্ত:
L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা:
1000সেট/মাস
বিশেষভাবে তুলে ধরা:
এলপিআর যানবাহন প্লেট স্বীকৃতি সিস্টেম,যানবাহন প্লেট স্বীকৃতি সিস্টেম ANPR,স্বীকৃতি ব্যবস্থা ANPRপণ্যের বর্ণনা
LED ডিসপ্লে পার্কিং কন্ট্রোলারের জন্য 4 এমপি 6 মিমি লেন্স ক্যামেরার সহ এলপিআর মনিটরিং সিস্টেম ৪ এমপি ৬ মিমি লেন্সের ক্যামেরা দিয়ে সজ্জিত এলপিআর (লাইসেন্স প্লেট রিকগনিশন) মনিটরিং সিস্টেমটি পার্কিং ব্যবস্থাপনা এবং যানবাহনের অ্যাক্সেস নিয়ন্ত্রণকে উন্নত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। This advanced system not only captures high-resolution images of license plates but also integrates seamlessly with LED display controllers to provide real-time information and improve user experience in parking facilities.
|